유방 초음파, ‘보는 것’에서 ‘판단하는 단계’까지
실제 임상에서 바로 적용 가능한 Breast Ultrasound 집중 과정
✔ 이런 분들을 위한 과정입니다
- 유방 초음파를 시작했지만 확신이 없는 경우
- Benign vs Malignant 감별이 어려운 경우
- BI-RADS를 실제 임상에 적용하고 싶은 경우
- 실제 스캔과 판독을 동시에 익히고 싶은 경우
✔ 이 과정을 통해 얻는 것
- 정확한 scan protocol과 image acquisition 능력
- BI-RADS 기반 병변 해석 능력
- 유방암 의심 병변 감별 기준 확립
- 실제 외래에서 바로 적용 가능한 실전 스킬
이 과정은 바쁘신 일정으로 실습이 어려우신 의료진을 위한 과정으로 스캔영상과 이론 중심으로 반복학습이 가능한 과정입니다.
진료 현장에서 바로 적용할 수 있는 능력을 만드는 데 초점을 둡니다.
| 과 목 | 이론동영상 | 리얼타임 스캔 | |
| 1. BREAST SCAN ORIENTATION | |||
| 1-1 BREAST SCAN ORIENTATION | 47분 | TOTAL BREAST PHYSICS, MACHINE TECHNIQUE | |
| 1-2 BREAST SCAN ORIENTATION | 50분 | ||
| 1-3 BREAST SCAN ORIENTATION | 31분 | ||
| 1-4 BREAST SCAN ORIENTATION | 29분 | ||
| 2. BREAST ANATOMY | |||
| 2-1 BREAST ANATOMY | 45분 | BREAST ANATOMY, SCAN TECHNIQUE | |
| 2-2 BREAST ANATOMY | 32분 | ||
| 3. BREAST MAMMO AND SONO | |||
| 3-1 BREAST MAMMO AND SONO | 41분 | ||
| 3-2 BREAST MAMMO AND SONO | 48분 | ||
| 4. BENIGN – MALIGNANCY FEATURES | |||
| 4-1 BENIGN – MALIGNANCY FEATURES | 51분 | ||
| 4-2 BENIGN – MALIGNANCY FEATURES | 47분 | ||
| 5. BI-RADS US LEXICON / BREAST AUGMENTATION | |||
| 5-1 BI-RADS US LEXICON | 48분 | ||
| 5-2 BREAST AUGMENTATION | 53분 | ||
| 6. OTHER BREAST IMAGING AND TESTING / ELASTOGRAPHY | |||
| 6-1 OTHER BREAST IMAGING AND TESTING | 37분 | ||
| 6-2 ELASTOGRAPHY | 24분 | ||
| 7. INVASIVE PROCEDURE | |||
| 7-1 INVASIVE PROCEDURE | 56분 | ||
| 7-2 BREAST INVASIVE PROCEDURE | 28분 | ||
| 8. CANCER TREATMENT AND OPTION / BREAST READING & CASE REVIEW | |||
| 8-1 CANCER TREATMENT AND OPTION | 22분 | ||
| 8-2 BREAST READING & CASE REVIEW | 16분 / 33분 / 30분 | BREAST OTHER CASE | |
🎬 맛보기 영상 | 실제 강의와 리얼타임 스캔 장면을 미리 확인해 보세요!
※ 리얼스캔 영상 샘플은 복부 샘플 영상으로 대체합니다.



